| Country | Currency | Abbreviation |
|---|---|---|
| Afghanistan | afghani | AFA |
| Akrotiri | Cypriot pound | CYP |
| Albania | lek | ALL |
| Algeria | Algerian dinar | DZD |
| American Samoa | US dollar | USD |
| Andorra | euro | EUR |
| Angola | kwanza | AOA |
| Anguilla | East Caribbean dollar | XCD |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean dollar | XCD |
| Argentina | Argentine peso | ARS |
| Armenia | dram | AMD |
| Aruba | Aruban guilder/florin | AWG |
| Australia | Australian dollar | AUD |
| Austria | euro | EUR |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat | AZM |
| Bahamas, The | Bahamian dollar | BSD |
| Bahrain | Bahraini dinar | BHD |
| Bangladesh | taka | BDT |
| Barbados | Barbadian dollar | BBD |
| Belgium | euro | EUR |
| Belize | Belizean dollar | BZD |
| Bermuda | Bermudian dollar | BMD |
| Bhutan | ngultrum | BTN |
| Bolivia | boliviano | BOB |
| Bosnia and Herzegovina | konvertibilna marka (convertible mark) | BAM |
| Botswana | pula | BWP |
| Brazil | real | BRL |
| British Virgin Islands | US dollar | USD |
| Brunei | Bruneian dollar | BND |
| Bulgaria | lev | BGL |
| Burma | kyat | MMK |
| Burundi | Burundi franc | BIF |
| Cambodia | riel | KHR |
| Canada | Canadian dollar | CAD |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo | CVE |
| Cayman Islands | Caymanian dollar | KYD |
| Chile | Chilean peso | CLP |
| Christmas Island | Australian dollar | AUD |
| Cocos (Keeling) Islands | Australian dollar | AUD |
| Colombia | Colombian peso | COP |
| Comoros | Comoran franc | KMF |
| Congo, Democratic Republic of the | Congolese franc | CDF |
| Cook Islands | NZ dollar | NZD |
| Costa Rica | Costa Rican colon | CRC |
| Croatia | kuna | HRK |
| Cuba | Cuban peso | CUP |
| Czech Republic | Czech koruna | CZK |
| Denmark | Danish krone | DKK |
| Dhekelia | Cypriot pound | CYP |
| Djibouti | Djiboutian franc | DJF |
| Dominica | East Caribbean dollar | XCD |
| Dominican Republic | Dominican peso | DOP |
| Ecuador | US dollar | USD |
| Egypt | Egyptian pound | EGP |
| El Salvador | US dollar | USD |
| Eritrea | nakfa | ERN |
| Estonia | Estonian kroon | EEK |
| Ethiopia | birr | ETB |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | Falkland pound | FKP |
| Faroe Islands | Danish krone | DKK |
| Fiji | Fijian dollar | FJD |
| Finland | euro | EUR |
| France | euro | EUR |
| French Polynesia | Comptoirs Francais du Pacifique franc | XPF |
| Gambia, The | dalasi | GMD |
| Gaza Strip | new Israeli shekel | ILS |
| Georgia | lari | GEL |
| Germany | euro | EUR |
| Ghana | cedi | GHC |
| Gibraltar | Gibraltar pound | GIP |
| Greece | euro | EUR |
| Greenland | Danish krone | DKK |
| Grenada | East Caribbean dollar | XCD |
| Guam | US dollar | USD |
| Guinea | Guinean franc | GNF |
| Guyana | Guyanese dollar | GYD |
| Haiti | gourde | HTG |
| Holy See (Vatican City) | euro | EUR |
| Honduras | lempira | HNL |
| Hong Kong | Hong Kong dollar | HKD |
| Hungary | forint | HUF |
| Iceland | Icelandic krona | ISK |
| India | Indian rupee | INR |
| Indonesia | Indonesian rupiah | IDR |
| Iran | Iranian rial | IRR |
| Iraq | New Iraqi dinar | NID |
| Ireland | euro | EUR |
| Italy | euro | EUR |
| Jamaica | Jamaican dollar | JMD |
| Japan | yen | JPY |
| Jordan | Jordanian dinar | JOD |
| Kazakhstan | tenge | KZT |
| Kenya | Kenyan shilling | KES |
| Kiribati | Australian dollar | AUD |
| Korea, North | North Korean won | KPW |
| Korea, South | South Korean won | KRW |
| Kyrgyzstan | som | KGS |
| Laos | kip | LAK |
| Latvia | Latvian lat | LVL |
| Lebanon | Lebanese pound | LBP |
| Lesotho | loti | LSL |
| Liberia | Liberian dollar | LRD |
| Libya | Libyan dinar | LYD |
| Liechtenstein | Swiss franc | CHF |
| Lithuania | litas | LTL |
| Luxembourg | euro | EUR |
| Macau | pataca | MOP |
| Macedonia | Macedonian denar | MKD |
| Madagascar | Madagascar ariary | MGA |
| Malawi | Malawian kwacha | MWK |
| Malaysia | ringgit | MYR |
| Maldives | rufiyaa | MVR |
| Malta | Maltese lira | MTL |
| Marshall Islands | US dollar | USD |
| Mauritania | ouguiya | MRO |
| Mauritius | Mauritian rupee | MUR |
| Mayotte | euro | EUR |
| Mexico | Mexican peso | MXN |
| Micronesia, Federated States of | US dollar | USD |
| Moldova | Moldovan leu | MDL |
| Monaco | euro | EUR |
| Mongolia | togrog/tugrik | MNT |
| Montenegro | euro | EUR |
| Montserrat | East Caribbean dollar | XCD |
| Morocco | Moroccan dirham | MAD |
| Mozambique | metical | MZM |
| Namibia | Namibian dollar | NAD |
| Nauru | Australian dollar | AUD |
| Nepal | Nepalese rupee | NPR |
| Netherlands | euro | EUR |
| Netherlands Antilles | Netherlands Antillean guilder | ANG |
| New Caledonia | Comptoirs Francais du Pacifique franc | XPF |
| New Zealand | New Zealand dollar | NZD |
| Nicaragua | gold cordoba | NIO |
| Nigeria | naira | NGN |
| Niue | New Zealand dollar | NZD |
| Norfolk Island | Australian dollar | AUD |
| Northern Mariana Islands | US dollar | USD |
| Norway | Norwegian krone | NOK |
| Oman | Omani rial | OMR |
| Pakistan | Pakistani rupee | PKR |
| Palau | US dollar | USD |
| Panama | balboa | PAB |
| Papua New Guinea | kina | PGK |
| Paraguay | guarani | PYG |
| Peru | nuevo sol | PEN |
| Philippines | Philippine peso | PHP |
| Pitcairn Islands | New Zealand dollar | NZD |
| Poland | zloty | PLN |
| Portugal | euro | EUR |
| Puerto Rico | US dollar | USD |
| Qatar | Qatari rial | QAR |
| Russia | Russian ruble | RUR |
| Rwanda | Rwandan franc | RWF |
| Saint Helena | Saint Helenian pound | SHP |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean dollar | XCD |
| Saint Lucia | East Caribbean dollar | XCD |
| Saint Pierre and Miquelon | euro | EUR |
| Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean dollar | XCD |
| Samoa | tala | SAT |
| San Marino | euro | EUR |
| Sao Tome and Principe | dobra | STD |
| Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR |
| Serbia | Serbian Dinar | RSD |
| Seychelles | Seychelles rupee | SCR |
| Sierra Leone | leone | SLL |
| Singapore | Singapore dollar | SGD |
| Slovakia | Slovak koruna | SKK |
| Slovenia | euro | EUR |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar | SBD |
| Somalia | Somali shilling | SOS |
| South Africa | rand | ZAR |
| Spain | euro | EUR |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee | LKR |
| Sudan | Sudanese dinar | SDD |
| Suriname | Surinam dollar | SRD |
| Svalbard | Norwegian krone | NOK |
| Swaziland | lilangeni | SZL |
| Sweden | Swedish krona | SEK |
| Switzerland | Swiss franc | CHF |
| Syria | Syrian pound | SYP |
| Taiwan | new Taiwan dollar | TWD |
| Tajikistan | somoni | TJS |
| Tanzania | Tanzanian shilling | TZS |
| Thailand | baht | THB |
| Timor-Leste | US dollar | USD |
| Tokelau | New Zealand dollar | NZD |
| Tonga | pa'anga | TOP |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | TTD |
| Tunisia | Tunisian dinar | TND |
| Turkmenistan | Turkmen manat | TMM |
| Turks and Caicos Islands | US dollar | USD |
| Uganda | Ugandan shilling | UGX |
| Ukraine | hryvnia | UAH |
| United Arab Emirates | Emirati dirham | AED |
| United Kingdom | British pound | GBP |
| United States | US dollar | USD |
| Uruguay | Uruguayan peso | UYU |
| Uzbekistan | Uzbekistani soum | UZS |
| Vanuatu | vatu | VUV |
| Venezuela | bolivar | VEB |
| Vietnam | dong | VND |
| Virgin Islands | US dollar | USD |
| Wallis and Futuna | Comptoirs Francais du Pacifique franc | XPF |
| West Bank | new Israeli shekel | ILS |
| Western Sahara | Moroccan dirham | MAD |
| Yemen | Yemeni rial | YER |
| Zambia | Zambian kwacha | ZMK |
| Zimbabwe | Zimbabwean dollar | ZWD |
Copyright © 2008 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Copyright/IP Policy
| Terms of Service
| Help
NOTICE: We collect personal information on this site.
To learn more about how we use your information,
see our >> Privacy Policy.