Rank Order pages are presorted lists of data from selected Factbook data fields given in descending order-highest to lowest.
| Rank | Country | Oil - consumption (bbl/day) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | World | 82590000 | 2004 est. |
| 2 | United States | 20730000 | 2004 est. |
| 3 | European Union | 14680000 | 2004 |
| 4 | China | 6534000 | 2005 |
| 5 | Japan | 5578000 | 2005 |
| 6 | Germany | 2650000 | 2004 |
| 7 | Russia | 2500000 | 2005 est. |
| 8 | India | 2450000 | 2004 est. |
| 9 | Canada | 2294000 | 2004 |
| 10 | Korea, South | 2149000 | 2004 |
| 11 | Brazil | 2100000 | 2006 est. |
| 12 | France | 1970000 | 2005 est. |
| 13 | Mexico | 1970000 | 2004 est. |
| 14 | Italy | 1881000 | 2004 est. |
| 15 | Saudi Arabia | 1845000 | 2004 |
| 16 | United Kingdom | 1827000 | 2004 est. |
| 17 | Spain | 1573000 | 2004 est. |
| 18 | Iran | 1510000 | 2004 est. |
| 19 | Indonesia | 1168000 | 2005 est. |
| 20 | Taiwan | 965000 | 2004 est. |
| 21 | Netherlands | 946700 | 2004 est. |
| 22 | Thailand | 900000 | 2004 est. |
| 23 | Australia | 877300 | 2004 est. |
| 24 | Singapore | 800000 | 2005 est. |
| 25 | Turkey | 715100 | 2005 est. |
| 26 | Belgium | 641000 | 2004 est. |
| 27 | Egypt | 590000 | 2004 est. |
| 28 | Venezuela | 560000 | 2004 est. |
| 29 | Malaysia | 515000 | 2004 est. |
| 30 | South Africa | 502000 | 2004 est. |
| 31 | Argentina | 470000 | 2004 est. |
| 32 | Poland | 445700 | 2004 est. |
| 33 | Greece | 435700 | 2005 est. |
| 34 | United Arab Emirates | 400000 | 2004 est. |
| 35 | Iraq | 377000 | 2006 est. |
| 36 | Sweden | 362400 | 2004 est. |
| 37 | Philippines | 342000 | 2004 est. |
| 38 | Kuwait | 335000 | 2004 est. |
| 39 | Portugal | 332000 | 2004 |
| 40 | Pakistan | 324000 | 2004 est. |
| 41 | Nigeria | 290000 | 2004 est. |
| 42 | Hong Kong | 285000 | 2005 est. |
| 43 | Ukraine | 284600 | 2006 |
| 44 | Austria | 282000 | 2004 est. |
| 45 | Colombia | 269000 | 2004 est. |
| 46 | Switzerland | 268100 | 2004 est. |
| 47 | Israel | 249500 | 2006 est. |
| 48 | Norway | 244300 | 2004 est. |
| 49 | Chile | 238000 | 2006 est. |
| 50 | Libya | 237000 | 2004 est. |
| 51 | Puerto Rico | 234000 | 2004 est. |
| 52 | Algeria | 233000 | 2004 est. |
| 53 | Syria | 230000 | 2006 est. |
| 54 | Vietnam | 230000 | 2004 est. |
| 55 | Kazakhstan | 222000 | 2005 est. |
| 56 | Finland | 220400 | 2004 est. |
| 57 | Romania | 212000 | 2004 est. |
| 58 | Cuba | 204000 | 2004 est. |
| 59 | Czech Republic | 203100 | 2004 est. |
| 60 | Ireland | 182400 | 2004 est. |
| 61 | Denmark | 171000 | 2006 est. |
| 62 | Morocco | 170000 | 2004 est. |
| 63 | Belarus | 165000 | 2004 est. |
| 64 | Peru | 156000 | 2004 est. |
| 65 | New Zealand | 150600 | 2004 est. |
| 66 | Ecuador | 148000 | 2004 est. |
| 67 | Uzbekistan | 148000 | 2004 |
| 68 | Hungary | 132000 | 2004 est. |
| 69 | Bulgaria | 131400 | 2005 est. |
| 70 | Dominican Republic | 127000 | 2004 est. |
| 71 | Azerbaijan | 120000 | 2004 est. |
| 72 | Virgin Islands | 115000 | 2004 est. |
| 73 | Jordan | 107000 | 2005 est. |
| 74 | Lebanon | 107000 | 2004 est. |
| 75 | Turkmenistan | 95000 | 2004 est. |
| 76 | Croatia | 93000 | 2004 est. |
| 77 | Tunisia | 89000 | 2004 est. |
| 78 | Bangladesh | 85000 | 2004 est. |
| 79 | Yemen | 85000 | 2004 est. |
| 80 | Serbia | 85000 | 2003 est. |
| 81 | Sri Lanka | 82000 | 2006 est. |
| 82 | Qatar | 80000 | 2004 est. |
| 83 | Panama | 79000 | 2004 est. |
| 84 | Slovakia | 74000 | 2004 est. |
| 85 | Guatemala | 73510 | 2006 est. |
| 86 | Jamaica | 72080 | 2004 est. |
| 87 | Netherlands Antilles | 70000 | 2004 est. |
| 88 | Sudan | 66000 | 2004 est. |
| 89 | Luxembourg | 62420 | 2004 est. |
| 90 | Estonia | 60000 | 2004 est. |
| 91 | Oman | 60000 | 2004 est. |
| 92 | Lithuania | 56000 | 2004 est. |
| 93 | Kenya | 55000 | 2004 est. |
| 94 | Cyprus | 53000 | 2004 est. |
| 95 | Slovenia | 53000 | 2004 est. |
| 96 | Angola | 48000 | 2004 est. |
| 97 | Bolivia | 47000 | 2004 est. |
| 98 | Latvia | 47000 | 2004 est. |
| 99 | Costa Rica | 44000 | 2004 est. |
| 100 | Ghana | 44000 | 2004 est. |
| 101 | El Salvador | 43000 | 2004 est. |
| 102 | Armenia | 41000 | 2004 est. |
| 103 | Uruguay | 38100 | 2004 est. |
| 104 | Honduras | 37000 | 2004 est. |
| 105 | Trinidad and Tobago | 34000 | 2004 est. |
| 106 | Senegal | 31000 | 2004 est. |
| 107 | Ethiopia | 29000 | 2004 est. |
| 108 | Tajikistan | 28000 | 2004 est. |
| 109 | Bahrain | 27000 | 2004 est. |
| 110 | Paraguay | 27000 | 2004 est. |
| 111 | Bahamas, The | 27000 | 2004 est. |
| 112 | Albania | 25200 | 2005 est. |
| 113 | Nicaragua | 25200 | 2005 est. |
| 114 | Korea, North | 25000 | 2004 |
| 115 | Mauritania | 24200 | 2004 est. |
| 116 | Cameroon | 24000 | 2004 est. |
| 117 | Gibraltar | 24000 | 2004 est. |
| 118 | Bosnia and Herzegovina | 23000 | 2004 est. |
| 119 | Macedonia | 23000 | 2005 est. |
| 120 | Tanzania | 23000 | 2004 est. |
| 121 | Cote d'Ivoire | 23000 | 2004 est. |
| 122 | Zimbabwe | 22500 | 2004 est. |
| 123 | Mauritius | 21500 | 2004 est. |
| 124 | Iceland | 20560 | 2004 est. |
| 125 | Burma | 20460 | 2006 est. |
| 126 | Malta | 19000 | 2004 est. |
| 127 | Papua New Guinea | 18000 | January 2006 est. |
| 128 | Namibia | 18000 | 2004 est. |
| 129 | Guam | 16000 | 2004 est. |
| 130 | Brunei | 14900 | 2006 est. |
| 131 | Madagascar | 14500 | 2004 est. |
| 132 | Benin | 14000 | 2004 est. |
| 133 | Togo | 14000 | 2004 est. |
| 134 | Moldova | 14000 | 2004 est. |
| 135 | Gabon | 13000 | 2004 est. |
| 136 | Georgia | 13000 | 2004 est. |
| 137 | Zambia | 13000 | 2004 est. |
| 138 | Macau | 12360 | 2005 est. |
| 139 | Djibouti | 11900 | 2004 est. |
| 140 | Haiti | 11600 | 2004 est. |
| 141 | Nepal | 11550 | 2006 est. |
| 142 | Botswana | 11500 | 2004 est. |
| 143 | Mozambique | 11500 | 2004 est. |
| 144 | Mongolia | 11220 | 2005 est. |
| 145 | Guyana | 11200 | 2004 est. |
| 146 | Suriname | 11200 | 2004 est. |
| 147 | Barbados | 11000 | 2004 est. |
| 148 | Uganda | 10890 | 2004 est. |
| 149 | Fiji | 10000 | 2004 est. |
| 150 | Kyrgyzstan | 10000 | 2004 est. |
| 151 | New Caledonia | 10000 | 2004 est. |
| 152 | Guinea | 9650 | 2006 est. |
| 153 | Congo, Democratic Republic of the | 8200 | 2004 est. |
| 154 | Burkina Faso | 8200 | 2004 est. |
| 155 | Maldives | 7200 | 2004 est. |
| 156 | Aruba | 7000 | 2004 est. |
| 157 | Sierra Leone | 6600 | 2004 est. |
| 158 | Congo, Republic of the | 6000 | 2004 est. |
| 159 | French Polynesia | 6000 | 2004 est. |
| 160 | Seychelles | 5600 | 2004 est. |
| 161 | Malawi | 5500 | 2004 est. |
| 162 | Niger | 5500 | 2004 est. |
| 163 | Rwanda | 5400 | 2004 est. |
| 164 | Eritrea | 5300 | 2004 est. |
| 165 | Somalia | 5000 | 2004 est. |
| 166 | Bermuda | 4658 | 2005 est. |
| 167 | Faroe Islands | 4550 | 2004 est. |
| 168 | Afghanistan | 4500 | 2004 est. |
| 169 | Mali | 4300 | 2004 est. |
| 170 | American Samoa | 3900 | 2004 est. |
| 171 | Greenland | 3860 | 2004 est. |
| 172 | Antigua and Barbuda | 3800 | 2004 est. |
| 173 | Cambodia | 3750 | 2004 est. |
| 174 | Liberia | 3500 | 2004 est. |
| 175 | Swaziland | 3500 | 2004 est. |
| 176 | Burundi | 3100 | 2004 est. |
| 177 | Belize | 3000 | 2006 est. |
| 178 | Laos | 3000 | 2004 est. |
| 179 | Saint Lucia | 2800 | 2004 est. |
| 180 | Cayman Islands | 2600 | 2004 est. |
| 181 | Guinea-Bissau | 2500 | 2004 est. |
| 182 | Central African Republic | 2420 | 2004 est. |
| 183 | Gambia, The | 2000 | 2004 est. |
| 184 | Grenada | 1800 | 2004 est. |
| 185 | Western Sahara | 1800 | 2004 est. |
| 186 | Chad | 1460 | 2004 est. |
| 187 | Lesotho | 1400 | 2004 |
| 188 | Saint Vincent and the Grenadines | 1400 | 2004 est. |
| 189 | Solomon Islands | 1280 | 2004 est. |
| 190 | Equatorial Guinea | 1220 | 2004 est. |
| 191 | Bhutan | 1160 | 2004 est. |
| 192 | Cape Verde | 1150 | 2004 est. |
| 193 | Nauru | 1000 | 2004 est. |
| 194 | Samoa | 1000 | 2004 est. |
| 195 | Dominica | 900 | 2004 est. |
| 196 | Tonga | 900 | 2004 est. |
| 197 | Saint Kitts and Nevis | 800 | 2004 est. |
| 198 | Comoros | 720 | 2004 est. |
| 199 | Sao Tome and Principe | 660 | 2004 est. |
| 200 | Vanuatu | 620 | 2004 est. |
| 201 | Saint Pierre and Miquelon | 500 | 2004 est. |
| 202 | British Virgin Islands | 480 | 2004 est. |
| 203 | Montenegro | 450 | 2004 |
| 204 | Cook Islands | 420 | 2004 est. |
| 205 | Montserrat | 380 | 2003 est. |
| 206 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 230 | 2004 est. |
| 207 | Kiribati | 200 | 2004 est. |
| 208 | Saint Helena | 100 | 2004 est. |
| 209 | Turks and Caicos Islands | 80 | 2004 est. |
| 210 | Niue | 20 | 2004 est. |
Copyright © 2008 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Copyright/IP Policy
| Terms of Service
| Help
NOTICE: We collect personal information on this site.
To learn more about how we use your information,
see our » Privacy Policy.