Rank Order pages are presorted lists of data from selected Factbook data fields given in descending order-highest to lowest.
| Rank | Country | Oil - production (bbl/day) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | World | 83000000 | 2004 est. |
| 2 | Saudi Arabia | 9475000 | 2005 est. |
| 3 | Russia | 9400000 | 2005 est. |
| 4 | United States | 7610000 | 2005 est. |
| 5 | Iran | 3979000 | 2005 est. |
| 6 | China | 3631000 | 2005 |
| 7 | Mexico | 3420000 | 2005 est. |
| 8 | Norway | 3220000 | 2005 est. |
| 9 | Canada | 3135000 | 2004 |
| 10 | European Union | 3115000 | 2004 |
| 11 | Venezuela | 3081000 | 2005 est. |
| 12 | United Arab Emirates | 2540000 | 2006 est. |
| 13 | Nigeria | 2451000 | 2005 est. |
| 14 | Kuwait | 2418000 | 2005 est. |
| 15 | Iraq | 2130000 | 2006 est. |
| 16 | United Kingdom | 2075000 | 2004 est. |
| 17 | Libya | 1720000 | 2006 est. |
| 18 | Angola | 1600000 | 2005 est. |
| 19 | Brazil | 1590000 | 2006 est. |
| 20 | Algeria | 1373000 | 2005 est. |
| 21 | Kazakhstan | 1300000 | 2005 est. |
| 22 | Indonesia | 1136000 | 2005 est. |
| 23 | Qatar | 790500 | 2005 est. |
| 24 | India | 785000 | 2005 est. |
| 25 | Malaysia | 770000 | 2005 est. |
| 26 | Argentina | 745000 | 2005 est. |
| 27 | Oman | 740000 | 2006 est. |
| 28 | Egypt | 700000 | 2005 est. |
| 29 | Australia | 530000 | 2005 est. |
| 30 | Colombia | 512400 | 2005 est. |
| 31 | Ecuador | 493200 | 2005 est. |
| 32 | Azerbaijan | 477000 | 2005 est. |
| 33 | Equatorial Guinea | 420000 | 2005 est. |
| 34 | Syria | 405000 | 2006 est. |
| 35 | Vietnam | 400000 | 2005 est. |
| 36 | Yemen | 387500 | 2005 est. |
| 37 | Sudan | 344700 | 2004 est. |
| 38 | Denmark | 342000 | 2006 est. |
| 39 | Gabon | 268900 | 2005 est. |
| 40 | Congo, Republic of the | 267100 | 2005 est. |
| 41 | Thailand | 230000 | 2005 est. |
| 42 | South Africa | 229900 | 2004 est. |
| 43 | Chad | 225000 | 2005 est. |
| 44 | Brunei | 219300 | 2006 |
| 45 | Turkmenistan | 213700 | 2004 est. |
| 46 | Bahrain | 188300 | 2005 est. |
| 47 | Germany | 167400 | 2004 |
| 48 | Trinidad and Tobago | 150000 | 2005 est. |
| 49 | Italy | 145100 | 2004 est. |
| 50 | Uzbekistan | 142000 | 2004 |
| 51 | Japan | 125000 | 2006 |
| 52 | Peru | 120000 | 2005 est. |
| 53 | Romania | 119000 | 2005 est. |
| 54 | Netherlands | 95800 | 2004 |
| 55 | Ukraine | 90400 | 2006 |
| 56 | Cameroon | 82300 | 2005 est. |
| 57 | Tunisia | 81530 | 2004 est. |
| 58 | Mauritania | 75000 | 2006 est. |
| 59 | France | 73500 | 2005 est. |
| 60 | Cuba | 72000 | 2005 est. |
| 61 | Pakistan | 63000 | 2005 est. |
| 62 | Papua New Guinea | 50000 | January 2006 est. |
| 63 | Turkey | 50000 | 2005 est. |
| 64 | Hungary | 47530 | 2004 est. |
| 65 | Bolivia | 42000 | 2005 est. |
| 66 | Poland | 35880 | 2004 est. |
| 67 | Belarus | 34260 | 2004 est. |
| 68 | Cote d'Ivoire | 32900 | 2005 est. |
| 69 | Spain | 31250 | 2004 est. |
| 70 | New Zealand | 27860 | 2004 est. |
| 71 | Austria | 25360 | 2004 |
| 72 | Philippines | 25320 | 2004 est. |
| 73 | Congo, Democratic Republic of the | 21090 | 2004 |
| 74 | Croatia | 20500 | 2005 est. |
| 75 | Virgin Islands | 17110 | 2004 est. |
| 76 | Guatemala | 16370 | 2006 est. |
| 77 | Czech Republic | 15240 | 2005 |
| 78 | Chile | 15100 | 2006 est. |
| 79 | Serbia | 14660 | 2003 |
| 80 | Nicaragua | 14300 | 2005 est. |
| 81 | Lithuania | 14000 | 2004 est. |
| 82 | Slovakia | 11480 | 2005 est. |
| 83 | Belgium | 10690 | 2004 |
| 84 | Singapore | 9701 | 2004 est. |
| 85 | Burma | 9500 | 2006 est. |
| 86 | Suriname | 9462 | 2004 est. |
| 87 | Finland | 9105 | 2004 est. |
| 88 | Taiwan | 7755 | 2004 est. |
| 89 | Ghana | 7477 | 2004 est. |
| 90 | Korea, South | 7378 | 2004 |
| 91 | Estonia | 6819 | 2004 est. |
| 92 | Bangladesh | 6813 | 2004 |
| 93 | Greece | 5401 | 2004 est. |
| 94 | Albania | 3600 | 2005 est. |
| 95 | Sweden | 3208 | 2004 est. |
| 96 | Bulgaria | 3000 | 2005 est. |
| 97 | Belize | 2413 | 2006 |
| 98 | Aruba | 2363 | 2004 |
| 99 | Switzerland | 2241 | 2004 est. |
| 100 | Georgia | 1981 | 2004 |
| 101 | Kyrgyzstan | 1378 | 2004 |
| 102 | Barbados | 1000 | 2004 |
| 103 | Mongolia | 822 | 2005 est. |
| 104 | Puerto Rico | 722 | 2004 est. |
| 105 | Uruguay | 514 | 2004 est. |
| 106 | Cyprus | 300 | 2005 est. |
| 107 | Morocco | 300 | 2005 est. |
| 108 | Tajikistan | 253 | 2004 est. |
| 109 | Zambia | 140 | 2004 est. |
| 110 | Korea, North | 139 | 2004 est. |
| 111 | Israel | 100 | 2006 est. |
| 112 | Madagascar | 91 | 2004 est. |
| 113 | Dominican Republic | 12 | 2004 |
| 114 | Slovenia | 8 | 2004 est. |
| 115 | Sierra Leone | 4 | 2004 est. |
| 116 | Antigua and Barbuda | 0 | 2004 |
| 117 | Botswana | 0 | 2004 |
| 118 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 2004 |
| 119 | Solomon Islands | 0 | 2004 est. |
| 120 | Paraguay | 0 | 2004 est. |
| 121 | Netherlands Antilles | 0 | 2004 est. |
| 122 | Nauru | 0 | 2004 est. |
| 123 | Nepal | 0 | 2005 est. |
| 124 | Vanuatu | 0 | 2004 est. |
| 125 | Niger | 0 | 2004 est. |
| 126 | Niue | 0 | 2004 est. |
| 127 | New Caledonia | 0 | 2004 est. |
| 128 | Mozambique | 0 | 2004 est. |
| 129 | Maldives | 0 | 2004 est. |
| 130 | Malta | 0 | 2004 est. |
| 131 | Mauritius | 0 | 2004 est. |
| 132 | Moldova | 0 | 2004 est. |
| 133 | Macau | 0 | 2005 est. |
| 134 | Luxembourg | 0 | 2004 est. |
| 135 | Lesotho | 0 | 2004 est. |
| 136 | Liberia | 0 | 2004 est. |
| 137 | Latvia | 0 | 2004 est. |
| 138 | Lebanon | 0 | 2004 est. |
| 139 | Laos | 0 | 2004 est. |
| 140 | Kiribati | 0 | 2004 est. |
| 141 | Mali | 0 | 2004 est. |
| 142 | Macedonia | 0 | 2005 |
| 143 | Montenegro | 0 | 2004 |
| 144 | Malawi | 0 | 2004 est. |
| 145 | Montserrat | 0 | 2003 est. |
| 146 | Kenya | 0 | 2004 est. |
| 147 | Jordan | 0 | 2004 est. |
| 148 | Jamaica | 0 | 2004 est. |
| 149 | Iceland | 0 | 2004 est. |
| 150 | Ireland | 0 | 2004 est. |
| 151 | Dominica | 0 | 2004 |
| 152 | Djibouti | 0 | 2004 |
| 153 | Cook Islands | 0 | 2004 |
| 154 | Somalia | 0 | 2004 est. |
| 155 | Saint Helena | 0 | 2004 est. |
| 156 | Senegal | 0 | 2004 est. |
| 157 | Seychelles | 0 | 2004 est. |
| 158 | Saint Kitts and Nevis | 0 | 2004 est. |
| 159 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | 2004 est. |
| 160 | Rwanda | 0 | 2004 est. |
| 161 | Guinea-Bissau | 0 | 2004 est. |
| 162 | Panama | 0 | 2004 est. |
| 163 | Zimbabwe | 0 | 2004 est. |
| 164 | Swaziland | 0 | 2004 est. |
| 165 | Samoa | 0 | 2004 est. |
| 166 | Western Sahara | 0 | 2004 est. |
| 167 | Namibia | 0 | 2004 est. |
| 168 | British Virgin Islands | 0 | 2004 |
| 169 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 2004 est. |
| 170 | Burkina Faso | 0 | 2004 |
| 171 | Uganda | 0 | 2004 est. |
| 172 | Tanzania | 0 | 2004 est. |
| 173 | Sao Tome and Principe | 0 | 2004 est. |
| 174 | Togo | 0 | 2004 est. |
| 175 | Tonga | 0 | 2004 est. |
| 176 | Turks and Caicos Islands | 0 | 2004 est. |
| 177 | Saint Lucia | 0 | 2004 est. |
| 178 | Cape Verde | 0 | 2004 |
| 179 | Central African Republic | 0 | 2004 |
| 180 | Costa Rica | 0 | 2004 |
| 181 | Comoros | 0 | 2004 |
| 182 | Cayman Islands | 0 | 2004 |
| 183 | Sri Lanka | 0 | 2006 est. |
| 184 | Cambodia | 0 | 2004 |
| 185 | Burundi | 0 | 2004 |
| 186 | Honduras | 0 | 2004 est. |
| 187 | Hong Kong | 0 | 2005 est. |
| 188 | Haiti | 0 | 2004 est. |
| 189 | Guyana | 0 | 2004 est. |
| 190 | Guinea | 0 | 2006 est. |
| 191 | Guam | 0 | 2004 est. |
| 192 | Greenland | 0 | 2004 est. |
| 193 | Grenada | 0 | 2004 est. |
| 194 | Gibraltar | 0 | 2004 est. |
| 195 | Gambia, The | 0 | 2004 est. |
| 196 | French Polynesia | 0 | 2004 est. |
| 197 | Faroe Islands | 0 | 2004 est. |
| 198 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 0 | 2004 est. |
| 199 | Fiji | 0 | 2004 est. |
| 200 | Ethiopia | 0 | 2004 est. |
| 201 | El Salvador | 0 | 2004 est. |
| 202 | Eritrea | 0 | 2004 est. |
| 203 | Bhutan | 0 | 2004 |
| 204 | Benin | 0 | 2004 |
| 205 | Bahamas, The | 0 | 2004 |
| 206 | Bermuda | 0 | 2004 |
| 207 | Armenia | 0 | 2005 |
| 208 | American Samoa | 0 | 2004 |
| 209 | Afghanistan | 0 | 2004 |
Copyright © 2008 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Copyright/IP Policy
| Terms of Service
| Help
NOTICE: We collect personal information on this site.
To learn more about how we use your information,
see our » Privacy Policy.