Rank Order pages are presorted lists of data from selected Factbook data fields given in descending order-highest to lowest.
| Rank | Country | Population | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | World | 6602224175 | July 2007 est. |
| 2 | China | 1321851888 | July 2007 est. |
| 3 | India | 1129866154 | July 2007 est. |
| 4 | European Union | 490426060 | July 2007 est. |
| 5 | United States | 301139947 | July 2007 est. |
| 6 | Indonesia | 234693997 | July 2007 est. |
| 7 | Brazil | 190010647 | July 2007 est. |
| 8 | Pakistan | 164741924 | July 2007 est. |
| 9 | Bangladesh | 150448339 | July 2007 est. |
| 10 | Russia | 141377752 | July 2007 est. |
| 11 | Nigeria | 135031164 | July 2007 est. |
| 12 | Japan | 127433494 | July 2007 est. |
| 13 | Mexico | 108700891 | July 2007 est. |
| 14 | Philippines | 91077287 | July 2007 est. |
| 15 | Vietnam | 85262356 | July 2007 est. |
| 16 | Germany | 82400996 | July 2007 est. |
| 17 | Egypt | 80335036 | July 2007 est. |
| 18 | Ethiopia | 76511887 | July 2007 est. |
| 19 | Turkey | 71158647 | July 2007 est. |
| 20 | Congo, Democratic Republic of the | 65751512 | July 2007 est. |
| 21 | Iran | 65397521 | July 2007 est. |
| 22 | Thailand | 65068149 | July 2007 est. |
| 23 | France | 63713926 | July 2007 est. |
| 24 | United Kingdom | 60776238 | July 2007 est. |
| 25 | Italy | 58147733 | July 2007 est. |
| 26 | Korea, South | 49044790 | July 2007 est. |
| 27 | Burma | 47373958 | July 2007 est. |
| 28 | Ukraine | 46299862 | July 2007 est. |
| 29 | Colombia | 44379598 | July 2007 est. |
| 30 | South Africa | 43997828 | July 2007 est. |
| 31 | Spain | 40448191 | July 2007 est. |
| 32 | Argentina | 40301927 | July 2007 est. |
| 33 | Tanzania | 39384223 | July 2007 est. |
| 34 | Sudan | 39379358 | July 2007 est. |
| 35 | Poland | 38518241 | July 2007 est. |
| 36 | Kenya | 36913721 | July 2007 est. |
| 37 | Morocco | 33757175 | July 2007 est. |
| 38 | Canada | 33390141 | July 2007 est. |
| 39 | Algeria | 33333216 | July 2007 est. |
| 40 | Afghanistan | 31889923 | July 2007 est. |
| 41 | Uganda | 30262610 | July 2007 est. |
| 42 | Nepal | 28901790 | July 2007 est. |
| 43 | Peru | 28674757 | July 2007 est. |
| 44 | Uzbekistan | 27780059 | July 2007 est. |
| 45 | Saudi Arabia | 27601038 | July 2007 est. |
| 46 | Iraq | 27499638 | July 2007 est. |
| 47 | Venezuela | 26023528 | July 2007 est. |
| 48 | Malaysia | 24821286 | July 2007 est. |
| 49 | Korea, North | 23301725 | July 2007 est. |
| 50 | Ghana | 22931299 | July 2007 est. |
| 51 | Taiwan | 22858872 | July 2007 est. |
| 52 | Romania | 22276056 | July 2007 est. |
| 53 | Yemen | 22230531 | July 2007 est. |
| 54 | Sri Lanka | 20926315 | July 2007 est. |
| 55 | Mozambique | 20905585 | July 2007 est. |
| 56 | Australia | 20434176 | July 2007 est. |
| 57 | Madagascar | 19448815 | July 2007 est. |
| 58 | Syria | 19314747 | July 2007 est. |
| 59 | Cameroon | 18060382 | July 2007 est. |
| 60 | Cote d'Ivoire | 18013409 | July 2007 est. |
| 61 | Netherlands | 16570613 | July 2007 est. |
| 62 | Chile | 16284741 | July 2007 est. |
| 63 | Kazakhstan | 15284929 | July 2007 est. |
| 64 | Burkina Faso | 14326203 | July 2007 est. |
| 65 | Cambodia | 13995904 | July 2007 est. |
| 66 | Ecuador | 13755680 | July 2007 est. |
| 67 | Malawi | 13603181 | July 2007 est. |
| 68 | Niger | 12894865 | July 2007 est. |
| 69 | Guatemala | 12728111 | July 2007 est. |
| 70 | Senegal | 12521851 | July 2007 est. |
| 71 | Zimbabwe | 12311143 | July 2007 est. |
| 72 | Angola | 12263596 | July 2007 est. |
| 73 | Mali | 11995402 | July 2007 est. |
| 74 | Zambia | 11477447 | July 2007 est. |
| 75 | Cuba | 11394043 | July 2007 est. |
| 76 | Greece | 10706290 | July 2007 est. |
| 77 | Portugal | 10642836 | July 2007 est. |
| 78 | Belgium | 10392226 | July 2007 est. |
| 79 | Tunisia | 10276158 | July 2007 est. |
| 80 | Czech Republic | 10228744 | July 2007 est. |
| 81 | Serbia | 10150265 | July 2007 est. |
| 82 | Hungary | 9956108 | July 2007 est. |
| 83 | Guinea | 9947814 | July 2007 est. |
| 84 | Rwanda | 9907509 | July 2007 est. |
| 85 | Chad | 9885661 | July 2007 est. |
| 86 | Belarus | 9724723 | July 2007 est. |
| 87 | Dominican Republic | 9365818 | July 2007 est. |
| 88 | Bolivia | 9119152 | July 2007 est. |
| 89 | Somalia | 9118773 | July 2007 est. |
| 90 | Sweden | 9031088 | July 2007 est. |
| 91 | Haiti | 8706497 | July 2007 est. |
| 92 | Burundi | 8390505 | July 2007 est. |
| 93 | Austria | 8199783 | July 2007 est. |
| 94 | Azerbaijan | 8120247 | July 2007 est. |
| 95 | Benin | 8078314 | July 2007 est. |
| 96 | Switzerland | 7554661 | July 2007 est. |
| 97 | Honduras | 7483763 | July 2007 est. |
| 98 | Bulgaria | 7322858 | July 2007 est. |
| 99 | Tajikistan | 7076598 | July 2007 est. |
| 100 | Hong Kong | 6980412 | July 2007 est. |
| 101 | El Salvador | 6948073 | July 2007 est. |
| 102 | Paraguay | 6669086 | July 2007 est. |
| 103 | Laos | 6521998 | July 2007 est. |
| 104 | Israel | 6426679 | July 2007 est. |
| 105 | Sierra Leone | 6144562 | July 2007 est. |
| 106 | Jordan | 6053193 | July 2007 est. |
| 107 | Libya | 6036914 | July 2007 est. |
| 108 | Papua New Guinea | 5795887 | July 2007 est. |
| 109 | Togo | 5701579 | July 2007 est. |
| 110 | Nicaragua | 5675356 | July 2007 est. |
| 111 | Denmark | 5468120 | July 2007 est. |
| 112 | Slovakia | 5447502 | July 2007 est. |
| 113 | Kyrgyzstan | 5284149 | July 2007 est. |
| 114 | Finland | 5238460 | July 2007 est. |
| 115 | Turkmenistan | 5097028 | July 2007 est. |
| 116 | Eritrea | 4906585 | July 2007 est. |
| 117 | Georgia | 4646003 | July 2007 est. |
| 118 | Norway | 4627926 | July 2007 est. |
| 119 | Singapore | 4553009 | July 2007 est. |
| 120 | Bosnia and Herzegovina | 4552198 | July 2007 est. |
| 121 | Croatia | 4493312 | July 2007 est. |
| 122 | United Arab Emirates | 4444011 | July 2007 est. |
| 123 | Central African Republic | 4369038 | July 2007 est. |
| 124 | Moldova | 4320490 | July 2007 est. |
| 125 | Costa Rica | 4133884 | July 2007 est. |
| 126 | New Zealand | 4115771 | July 2007 est. |
| 127 | Ireland | 4109086 | July 2007 est. |
| 128 | Puerto Rico | 3944259 | July 2007 est. |
| 129 | Lebanon | 3925502 | July 2007 est. |
| 130 | Congo, Republic of the | 3800610 | July 2007 est. |
| 131 | Albania | 3600523 | July 2007 est. |
| 132 | Lithuania | 3575439 | July 2007 est. |
| 133 | Uruguay | 3460607 | July 2007 est. |
| 134 | Mauritania | 3270065 | July 2007 est. |
| 135 | Panama | 3242173 | July 2007 est. |
| 136 | Oman | 3204897 | July 2007 est. |
| 137 | Liberia | 3195931 | July 2007 est. |
| 138 | Armenia | 2971650 | July 2007 est. |
| 139 | Mongolia | 2951786 | July 2007 est. |
| 140 | Jamaica | 2780132 | July 2007 est. |
| 141 | West Bank | 2535927 | July 2004 est. |
| 142 | Kuwait | 2505559 | July 2007 est. |
| 143 | Bhutan | 2327849 | July 2007 est. |
| 144 | Latvia | 2259810 | July 2007 est. |
| 145 | Lesotho | 2125262 | July 2007 est. |
| 146 | Macedonia | 2055915 | July 2007 est. |
| 147 | Namibia | 2055080 | July 2007 est. |
| 148 | Slovenia | 2009245 | July 2007 est. |
| 149 | Botswana | 1815508 | July 2007 est. |
| 150 | Gambia, The | 1688359 | July 2007 est. |
| 151 | Gaza Strip | 1482405 | July 2007 est. |
| 152 | Guinea-Bissau | 1472780 | July 2007 est. |
| 153 | Gabon | 1454867 | July 2007 est. |
| 154 | Estonia | 1315912 | July 2007 est. |
| 155 | Mauritius | 1250882 | July 2007 est. |
| 156 | Swaziland | 1133066 | July 2007 est. |
| 157 | Timor-Leste | 1084971 | July 2007 est. |
| 158 | Trinidad and Tobago | 1056608 | July 2007 est. |
| 159 | Fiji | 918675 | July 2007 est. |
| 160 | Qatar | 907229 | July 2007 est. |
| 161 | Cyprus | 788457 | July 2007 est. |
| 162 | Guyana | 769095 | July 2007 est. |
| 163 | Comoros | 711417 | July 2007 est. |
| 164 | Bahrain | 708573 | July 2007 est. |
| 165 | Montenegro | 684736 | July 2007 est. |
| 166 | Solomon Islands | 566842 | July 2007 est. |
| 167 | Equatorial Guinea | 551201 | July 2007 est. |
| 168 | Djibouti | 496374 | July 2007 est. |
| 169 | Luxembourg | 480222 | July 2007 est. |
| 170 | Suriname | 470784 | July 2007 est. |
| 171 | Macau | 456989 | July 2007 est. |
| 172 | Cape Verde | 423613 | July 2007 est. |
| 173 | Malta | 401880 | July 2007 est. |
| 174 | Western Sahara | 382617 | July 2007 est. |
| 175 | Brunei | 374577 | July 2007 est. |
| 176 | Maldives | 369031 | July 2007 est. |
| 177 | Bahamas, The | 305655 | July 2007 est. |
| 178 | Iceland | 301931 | July 2007 est. |
| 179 | Belize | 294385 | July 2007 est. |
| 180 | Barbados | 280946 | July 2007 est. |
| 181 | French Polynesia | 278963 | July 2007 est. |
| 182 | Netherlands Antilles | 223652 | July 2007 est. |
| 183 | New Caledonia | 221943 | July 2007 est. |
| 184 | Samoa | 214265 | July 2007 est. |
| 185 | Vanuatu | 211971 | July 2007 est. |
| 186 | Mayotte | 208783 | July 2007 est. |
| 187 | Sao Tome and Principe | 199579 | July 2007 est. |
| 188 | Guam | 173456 | July 2007 est. |
| 189 | Saint Lucia | 170649 | July 2007 est. |
| 190 | Saint Vincent and the Grenadines | 118149 | July 2007 est. |
| 191 | Tonga | 116921 | July 2007 est. |
| 192 | Virgin Islands | 108448 | July 2007 est. |
| 193 | Micronesia, Federated States of | 107862 | July 2007 est. |
| 194 | Kiribati | 107817 | July 2007 est. |
| 195 | Aruba | 100018 | July 2007 est. |
| 196 | Jersey | 91321 | July 2007 est. |
| 197 | Grenada | 89971 | July 2007 est. |
| 198 | Northern Mariana Islands | 84546 | July 2007 est. |
| 199 | Seychelles | 81895 | July 2007 est. |
| 200 | Isle of Man | 75831 | July 2007 est. |
| 201 | Dominica | 72386 | July 2007 est. |
| 202 | Andorra | 71822 | July 2007 est. |
| 203 | Antigua and Barbuda | 69481 | July 2007 est. |
| 204 | Bermuda | 66163 | July 2007 est. |
| 205 | Guernsey | 65573 | July 2007 est. |
| 206 | Marshall Islands | 61815 | July 2007 est. |
| 207 | American Samoa | 57663 | July 2007 est. |
| 208 | Greenland | 56344 | July 2007 est. |
| 209 | Faroe Islands | 47511 | July 2007 est. |
| 210 | Cayman Islands | 46600 | July 2007 est. |
| 211 | Saint Kitts and Nevis | 39349 | July 2007 est. |
| 212 | Liechtenstein | 34247 | July 2007 est. |
| 213 | Saint Martin | 33102 | October 2004 census |
| 214 | Monaco | 32671 | July 2007 est. |
| 215 | San Marino | 29615 | July 2007 est. |
| 216 | Gibraltar | 27967 | July 2007 est. |
| 217 | British Virgin Islands | 23552 | July 2007 est. |
| 218 | Cook Islands | 21750 | July 2007 est. |
| 219 | Turks and Caicos Islands | 21746 | July 2007 est. |
| 220 | Palau | 20842 | July 2007 est. |
| 221 | Wallis and Futuna | 16309 | July 2007 est. |
| 222 | Anguilla | 13677 | July 2007 est. |
| 223 | Nauru | 13528 | July 2007 est. |
| 224 | Tuvalu | 11992 | July 2007 est. |
| 225 | Montserrat | 9538 | July 2007 est. |
| 226 | Saint Helena | 7543 | July 2007 est. |
| 227 | Saint Pierre and Miquelon | 7036 | July 2007 est. |
| 228 | Saint Barthelemy | 6852 | 1999 March census |
| 229 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 3105 | July 2007 est. |
| 230 | Svalbard | 2214 | July 2007 est. |
| 231 | Norfolk Island | 2114 | July 2007 est. |
| 232 | Niue | 1492 | July 2007 est. |
| 233 | Tokelau | 1449 | July 2007 est. |
| 234 | Christmas Island | 1402 | July 2007 est. |
| 235 | Holy See (Vatican City) | 821 | July 2007 est. |
| 236 | Cocos (Keeling) Islands | 596 | July 2007 est. |
| 237 | Pitcairn Islands | 48 | July 2007 est. |
Copyright © 2009 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Copyright/IP Policy
| Terms of Service
| Help
NOTICE: We collect personal information on this site.
To learn more about how we use your information,
see our » Privacy Policy.